(一)校企合作培养(定单)专业招生计划
专 业 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划(人) | 备注 | ||
初中毕业生 | 中职(高中)毕业生 | 初中毕业生 | 中职(高中)毕业生 | |||
电子商务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青岛新联星教育京东定向班收取技能提升费8800元/年 |
电子竞技运动服务与管理 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由潍坊易石体育文化有限公司收取技能提升费8800元/年 |
幼儿教育 | 高级工+成教大专 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山东潍州翰林文化传播公司收取技能提升费7000元/年 |
邮轮乘务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山东万隆国际邮轮管理公司收取技能提升费8800元/年 |
旅游服务与管理 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
数控加工技术 | 高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青岛垚旭人力资源管理有限公司收取技能提升费7500元/年 |
人力资源管理 | 高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
机电一体化技术 | 高级工 | 5 |
|
30 |
|
由潍坊新航科技职业中等专业学校收取技能提升费6800元/年 |
通信运营服务 | 高级工 | 5 |
|
30 |
|
|
计算机网络应用 | 高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨询有限公司收取技能提升费8000元/年 |
计算机游戏制作 | 高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
铁路客运服务(高铁乘务) | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山东铁乘客运服务有限公司收取技能提升费8000元/年 |
网络营销 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山东六韬科技园发展有限公司收取技能提升费8800元/年 |
计算机辅助设计与制造 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山东睿道商务信息咨询有限公司收取技能提升费8800元/年 |
机电一体化技术(电力运营方向) | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由潍坊民振教育集团有限公司收取技能提升费8800元/年 |
计算机应用与维修(辅警方向) | 中级工 | 3 |
|
40 |
|
合作单位:潍坊博星教育咨询有限公司 |
汽车维修(奔宝奥高端车方向) | 预备技师 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽车科技(山东)有限公司收取技能提升费6800元/年 |
高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
飞机维修 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
由山东盛海教育信息咨询有限公司收取技能提升费9600元/年 |